序号 | 项目名称 | 项目(法人)单位 | 项目国家编码 | 建设内容 | 项目总投资(万元) |
1 | 前海卓越金融中心 | 深圳前海卓越汇康投资有限公司 | 2019-440305-47-03-100060 | 前海卓越金融中心T201-0075宗地项目 | 150000 |
2 | 前海太平金融大厦(暂定名,桂湾片区T201-0112地块) | 深圳市太平创新股权投资有限公司 | 2019-440305-67-03-100175 | 本项目坐落于深圳市前海合作区梦海大道与桂湾二路交汇处,宗地号T201-0112。土地用途为商业、办公用地,总用地面积6921.04平方米,其中建设用地面积5069.56平方米,道路用地面积1851.48平方米。项目总建筑面积约85000平方米,其中计容建筑面积61250平方米(商业面积3000平方米,办公面积57000平方米,区域集中供冷站1250平方米)。地下建筑面积根据项目需求进行设计,其中包含区域集中供冷站3750平方米。建筑容积率不高于12.08,建筑限高180米。 | 255000 |
3 | 前海世茂金融中心 | 前海世茂发展(深圳)有限公司 | 2019-440305-70-03-101327 | 该项目用地面积:12746.66平米,用地性质为商业性办公用地,计容建筑面积150000平米(其中办公119680平米、商业30000平米,公共配套320平米),地下商业10000平米,建筑高度300米。 | 584200 |
4 | 前海嘉里商务中心(T102-0260)总承包工程一标段——办公楼 | 寰裕置业(深圳)有限公司 | 2019-440305-70-03-101416 | 前海嘉里商务中心一标段为两栋写字楼组成,占地面积10087.14平方米,建筑面积124972.01平方米 | 92836 |
5 | 前海中冶科技大厦 | 深圳前海冶建科技发展有限公司 | 2019-440305-73-03-101802 | 土地用途为商业用地,主体建筑物的性质为:办公、商业,计入容积率总建筑面积不超过48000平方米,其中办公(含物业管理用房等)面积40000平方米、商业面积8000平方米。 | 217000 |
6 | T201-0113宗地项目 | 敏华控股(中国)有限公司 | 2019-440305-70-03-101907 | 项目建设用地面积5819.49平方米,计容总建筑面积54400平方米(其中办公面积50000平方米、商业面积2000平方米、公共配套设施面积1150平方米、市政设施面积1250平方米),地下商业面积1000平方米,地下市政设施面积3750平方米, | 200000 |
7 | 前海合作区区域集中供冷3号供冷站设备工程项目 | 深圳市前海能源投资发展有限公司 | 2019-440305-75-03-102025 | 本项目位于四单元二街坊的04-02-05、06地块,服务面积约132.63万㎡。项目采用电制冷+冰蓄冷的制冷工艺,最大供冷能力约为2.88万RT,制冷机房规划建筑面积为7500㎡,冷却塔分别放置在04-02-05地块和04-02-06地块的裙楼屋面。项目设备工程拟分三期投产。 | 32300 |
8 | 速运设备自动化升级项目 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 2019-440305-60-03-102330 | 本项目总投资金额为115921.78万元,拟通过购置各类中转自动化设备及仓储自动化设备,对中转场与仓储中心进行自动化升级改造,实现中转分拣、输送及仓储服务的智能化,大大提升中转分拣的准确性和时效性,提高仓储服务利用率与作业效率。 | 115921.78 |
9 | 陆路运力提升项目 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 2019-440305-60-03-102331 | 本项目总投资金额为66,464.12万元,拟采购厢式货车、牵引车、轻卡车及收派车辆等各类车辆,提高整体运输能力,使公司运力能够更好地满足未来业务发展的需要。 | 66464.12 |
10 | 森蓝云计算服务创新中心 | 深圳森蓝云数据有限公司 | 2019-440305-64-03-102334 | 根据习近平总书记对我国大数据产业发展相关指示精神及工信部发布的大数据产业发展规划,结合深圳市政府的产业升级要求,将在前海片区部署云计算服务创新中心。本项目将以高端配置的网络架构,采用行业领先的建设标准,国际一线品牌设备,按2N双备份的方式,搭建高可靠的存储及数据交互处理平台。建成后将为金融、证券、物流、跨境电商企业提供优质的云计算、在线数据及交易处理服务,满足前海片区相关企业未来10年的云计算服务需求。项目建设规模为2万平方米,计划分两期投资建设,首期1万平方米将于2019年6月开始建设,计划2020年3月建成投入使用,第二期1万平方米将于2021年3月开始建设,计划2022年5月建成投入使用。 | 50000 |
11 | 招商局前海环贸中心 | 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 | 2019-440305-47-03-102357 | 包含01-01、01-02以及01-03地块,用地面积约3.53万平米,容积率约9.986,计容建筑面积约35.2万平米,为综合发展用地,含办公(21万㎡)、酒店(8万㎡)、商业(5万㎡)、配套(1.22万㎡)等业态,项目定位是集地标超甲级写字楼、超五星酒店、配套商业等业态于一体的复合综合体。 | 1500000 |
12 | 前海国际会议中心 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2019-440305-72-03-102567 | 项目总用地面积24294.58平,总投资7.735663亿元,总建筑面积38094.34平,其中地上建筑面积22201.69平,地下室建筑面积15892.65平,建筑高度23.7m,地上层数两层。主要功能为会议、展览、宴会等 | 77356.63 |
13 | 220千伏星海(桂湾四)输变电工程 | 深圳供电局有限公司 | 2019-440305-44-03-102975 | 220千伏星海(桂湾四)变电站终期建设规模为4台15万千伏安主变压器,本期建设2台,同时装设相应容量的无功补偿设备及其他附属设备。220千伏终期出现8回,本期出线4回。新建电缆线路长度2.52公里。110千伏最终出线12回,本期出线6回。新建电缆线路长度6.34公里。20千伏最终出线32回,本期建设16回。同时建设一座巡检楼,建筑面积1692平方米。 | 32072.79 |
14 | 前海综合交通枢纽上盖项目 | 深圳地铁前海国际发展有限公司 | 2019-440305-70-3-103679 | 前海综合交通枢纽上盖项目计容面积1278090平方米,是集商业、甲级办公、国际星级酒店、商务公寓于一体的超级枢纽城市综合体。 | 4175579 |
15 | 前海T102-0261项目 | 寰宇置业(深圳)有限公司 | 2019-440305-70-03-104089 | 前海T102-0261项目位于深圳市前海深港合作区前湾片区,拟建建筑为高层楼房,场地内建两栋高层T10和T11。规定建筑面积86100㎡,其中地上建筑面积80000㎡、地下建筑面积6100㎡。地上建筑面积其中办公建筑面积71700㎡、商业建筑4500㎡、2000㎡科技发展中心、公交首末站1800㎡。 | 405000 |
16 | 中集前海先期启动区二期项目(09-02-01、09-02-10) | 前海集云实业发展(深圳)有限公司 | 2019-440305-70-03-104920 | 主要建设内容:项目总建筑面积158,363㎡,其中,办公76,350㎡,商业27,000㎡(含地下商业11,000㎡),除地下商业外地下室面积52363㎡,容积率5.37,计入容积率面积106,000㎡。 | 396200 |
17 | 深圳市南山水质净化厂全地下式改扩建一期工程 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 2019-440305-78-03-105071 | 建设处理规模为40万立方米/日的全地下式的水质净化系统(包括预处理系统、生物处理系统、污泥处理系统、自动控制系统、智慧水务系统等)以及配套除臭系统,并建设100万立方米/日规模的消毒和出水系统以及15万立方米/日规模的再生水系统。此外,建设相应的进、出水管道系统。 | 428523 |
18 | 中集前海九单元五街坊09-05-07地块 | 前海盛集(深圳)实业发展有限公司 | 2019-440305-70-03-105610 | "本项目总用地面积为4419.4平方米,建筑面积为:67500平方米,其中地上建筑面积:45000平方米,地下商业面积:3500平方米,容积率为:10.9,建筑覆盖率为65%,计容建筑面积:48500平方米,项目总投资:150350.60万元 | 150351 |
19 | 中集前海九单元五街坊09-05-02地块 | 前海精集(深圳)实业发展有限公司 | 2019-440305-70-03-105611 | "本项目总用地面积为4399.90平方米,建筑面积为:45000.00平方米,其中地上建筑面积:30000平方米,地下商业面积:2800平方米,容积率为:7.45,建筑覆盖率为65%,计容建筑面积:32800平方米,项目总投资:101680.60万元 | 101681 |
20 | 中集前海九单元五街坊09-05-01地块 | 前海精集(深圳)实业发展有限公司 | 2019-440305-70-03-105612 | "本项目总用地面积为4127.3平方米,建筑面积为:60000平方米,其中地上建筑面积:40000平方米,地下商业面积:2900平方米,容积率为:9.0,建筑覆盖率为65%,计容建筑面积:42900平方米,项目总投资:132990.60万元 | 132991 |
21 | 中集前海九单元五街坊09-05-06地块 | 前海创集(深圳)实业发展有限公司 | 2019-440305-70-03-105613 | 本项目总用地面积为5056.8平方米,建筑面积为:52500平方米,其中地上建筑面积:35000平方米,地下商业面积:3400平方米,容积率为:7.59,建筑覆盖率为65%,计容建筑面积:38400平方米,项目总投资:119040.60万元 | 119041 |
22 | 中集前海九单元五街坊09-05-08地块 | 前海世集(深圳)实业发展有限公司 | 2019-440305-70-03-105620 | 本项目总用地面积为4327.4平方米,建筑面积为:45000.00平方米,其中地上建筑面积:30000平方米,地下商业面积:3400平方米,容积率为:7.71,建筑覆盖率为65%,计容建筑面积:33400平方米,项目总投资:103540.60万元 | 103541 |
23 | 中集前海九单元五街坊09-05-03与09-05-04地块 | 前海英集(深圳)实业发展有限公司 | 2019-440305-70-03-105626 | "本项目总用地面积为14132.70平方米,建筑面积为:186750.00平方米,其中地上建筑面积:124500平方米,地下商业面积:8200平方米,容积率为:9.38,建筑覆盖率为65%,计容建筑面积:132700平方米,项目总投资:411370.60万元 | 411371 |
24 | 前海深港科技创新生态谷一期 | 前海科创投控股有限公司 | 2019-440305-75-03-105832 | 前海深港科技创新生态谷一期位于前湾片区十单元内,广深沿江高速以南,听海大道以南,占地约20975.2平方米。容积率约为7.0,建筑覆盖率为65%,建筑限高180米;项目规定建筑面积为14,800㎡,其中商业面积8,000㎡、研发办公(含物业管理用房)110,000㎡、宿舍20,000㎡、公交首末站3,000㎡、市政设施7,000㎡(附建220千伏变电站)。 | 329217 |
25 | 一带一路大数据谷项目 | 中航云数据有限公司 | 2019-440307-65-03-104653 | 主要依托中航云国际海缆,以产业园的形式,建设“在岸”和“离案”数据中心,国家电商平台,以及国际离岸大数据自贸区。项目将有效实现粤港澳大湾区及东盟信息的互联互通,支持金融机构发展离岸结算业务,带动跨国公司的运营中心和结算中心落户,并加强粤港澳三地企业及人才交流。 | 300000 |
26 | 深国际前海19-08-03地块项目(暂定) | 深国际前海商业发展(深圳)有限公司 | 2019-440305-70-03-107237 | 总建筑面积80000㎡,其中居住50000㎡,公寓25000㎡,商业5000㎡。 | 94924 |
27 | 深国际前海19-07-02、19-07-03地块项目(暂定) | 深国际前海投资管理(深圳)有限公司 | 2019-440305-70-03-107238 | 总建筑面积64850㎡,其中,居住51000㎡,商业6000㎡,配套服务设施及市政设施7850㎡。 | 74000 |
28 | 深国际前海19-07-05地块项目(暂定) | 深国际前海商业发展(深圳)有限公司 | 2019-440305-70-03-107239 | 项目总建筑面积45200㎡,其中,居住40000㎡,商业3400㎡,公交首末站1800㎡,容积率3.41。 | 54402 |
29 | 深国际前海20-01-05地块项目(暂定) | 深国际前海投资管理(深圳)有限公司 | 2019-440305-70-03-107295 | 总建筑面积55200㎡,其中,办公48200㎡,商业6000㎡,配套服务及市政设施1000㎡。 | 55491 |
30 | 深国际前海20-01-02地块(暂定) | 深国际前海投资管理(深圳)有限公司 | 2019-440305-70-03-107296 | 总建筑面积37300㎡,其中,办公31300㎡,商业6000㎡。 | 37897 |
市前海管理局
2020年1月3日
相关链接
公开类型: | 发布时间: | ||
转载来源: | 转载时间 | 2024-04-26 21:24 | |
转载链接: |