序号 | 项目名称 | 用地面积(㎡) | 建设单位 | 批复文号 | 批复时间 |
1 | 创新7街(创新6街-创新8街) | 1602.15 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 用字第440305202110004号 | 2021/2/9 |
2 | 杜鹃东1街(紫荆街-临海大道) | 1730.88 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 用字第440305202110003号 | 2021/2/9 |
3 | 前湾片区支路及地下人行联络道工程(三期)紫荆街中段(勒杜鹃南一街-勒杜鹃街)、勒杜鹃街东段(紫荆街-临海大道)、九横二街西段(临海大道-九纵二街)道路工程 | 5958.22 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 用字第440305202110005号 | 2021/2/18 |
4 | 九纵1街(前湾一路-公正北1街) | 3126.28 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 用字第440305202110006号 | 2021/3/3 |
5 | 穗莞深城际前海至皇岗口岸段工程(前海段) | 47663 | 深圳市地铁集团有限公司 | 用字第440305202110007号 | 2021/3/8 |
6 | 创新4街(创新9街-中国资本红线)工程 | 400 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 用字第440305202110009号 | 2021/3/30 |
7 | 创新7街(创新8街-怡海大道)工程 | 1979.42 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 用字第440305202110010号 | 2021/5/19 |
8 | 枢纽7街通道2工程 | 204.38 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 用字第440305202110013号 | 2021/5/21 |
9 | 枢纽7街通道1工程 | 219.6 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 用字第440305202110012号 | 2021/5/27 |
10 | 110KV白田变电站 | 3001.1 | 深圳供电局有限公司 | 用字第440305202110014号 | 2021/7/14 |
11 | 前海桂湾片区支路及地下联络道工程(四处地下附属设施) | 2377.82 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 用字第440305202110011号 | 2021/7/21 |
12 | 前湾片区支路及地下人行联络道工程(三期)-紫荆街南段、九纵三街北段、公正北二街中段、九纵四街南段 | 7858.64 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 用字第440305202110015号 | 2021/7/27 |
13 | 九纵5街(前湾一路-公正北1街)、九纵6街(前湾一路-公正北1街)、公正北2街(九纵5街-九纵6街)工程 | 7439.69 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 用字第440305202110016号 | 2021/7/28 |
14 | 桂湾片区支路及地下人行联络道工程(三期)-枢纽大街(桂湾四路-金谷南一街)、创新四街(创新15街-桂湾三路) | 4604.93 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 用字第440305202110018号 | 2021/9/18 |
15 | 桂湾片区支路及地下人行联络道一期工程-金岸北街(桂湾三路路口段) | 817.38 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 用字第440305202110019号 | 2021/9/27 |
16 | 六单元交通改善工程 | 14756.78 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 用字第440305202110020号 | 2021/11/3 |
17 | 创新商务中心周边道路-创新商务东街 | 196.95 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 用字第440305202110022号 | 2021/11/16 |
18 | 临海大道与沿江高速交叉口北侧路口建设项目 | 1361.04 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 用字第440305202110023号 | 2021/11/16 |
19 | 梦海大道(前湾四路-双界河路)路口建设项目 | 984.29 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 用字第440305202110024号 | 2021/11/16 |
20 | 前海法治大厦至临海大道人行道路 | 171.65 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 用字第440305202110025号 | 2021/11/16 |
深圳市前海管理局
2021年12月3日