前海管理局2021年1月份人才住房退出信息一览表
深圳市前海管理局
2021年2月20日
前海管理局2021年1月份人才住房退出信息一览表 | |||||
序号 | 企业名称 | 租购住房类型 | 退租套数 | 套型面积(㎡) | 所属项目 |
1 | 富德保险控股股份有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 41.89 | 龙海家园 |
2 | 港胜技术服务(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.45 | 龙海家园 |
3 | 国家税务总局深圳市税务局第一稽查局 | 前海人才住房 | 4 | 196.95 | 龙海家园 |
4 | 前海金融控股有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 51.09 | 龙海家园 |
5 | 前海科创投控股有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.58 | 龙海家园 |
6 | 深圳妈港仓码有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 35.03 | 龙海家园 |
7 | 深圳镁伽科技有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 93.04 | 龙海家园 |
8 | 深圳平安通信科技有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 47.9 | 龙海家园 |
9 | 深圳前海达飞金融服务有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.1 | 龙海家园 |
10 | 深圳前海派亚普科技有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.02 | 龙海家园 |
11 | 深圳市佰仟金融服务有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 93.81 | 龙海家园 |
12 | 深圳市华商龙商务互联科技有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 103.64 | 龙海家园 |
13 | 深圳市前海顶点科技有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 51.35 | 龙海家园 |
14 | 深圳市前海哈哈学教育科技有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.45 | 龙海家园 |
15 | 深圳市前海中外运供应链管理有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 93.22 | 龙海家园 |
16 | 深圳市腾讯信息技术有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 94.99 | 龙海家园 |
17 | 深圳市通盈互联网科技有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 36.03 | 龙海家园 |
18 | 五矿产业金融服务(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.1 | 龙海家园 |
19 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 35.63 | 龙海家园 |
20 | 中外运物流有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 35.91 | 龙海家园 |
21 | 中证信用增进股份有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 51.9 | 龙海家园 |
22 | 港融科技有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 87.64 | 塘朗城 |
23 | 华光船务管理(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 43.94 | 塘朗城 |
24 | 金诺(深圳)商业保理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 43.95 | 塘朗城 |
25 | 前海电商(深圳)供应链集团有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 43.95 | 塘朗城 |
26 | 深圳市大洋物流有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 68.64 | 塘朗城 |
27 | 深圳象屿商业保理有限责任公司 | 前海人才住房 | 1 | 43.68 | 塘朗城 |
28 | 招商局物流深圳有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 65.72 | 塘朗城 |
29 | 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 | 前海人才住房 | 1 | 50.18 | 深圳湾科技生态园 |
30 | 深圳市中林融资租赁有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 67.17 | 深圳湾科技生态园 |
31 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 67.17 | 深圳湾科技生态园 |
32 | 世纪证券有限责任公司 | 前海人才住房 | 1 | 71.3 | 深圳湾科技生态园 |
33 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 138.47 | 深圳湾科技生态园 |
34 | 卫盈联信息技术(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 100.41 | 深圳湾科技生态园 |
35 | 中国农业银行股份有限公司前海分行 | 前海人才住房 | 1 | 50.19 | 深圳湾科技生态园 |
36 | 珠海华润银行股份有限公司资金运营中心 | 前海人才住房 | 4 | 198.22 | 深圳湾科技生态园 |
深圳市前海管理局
2021年2月20日