序号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目国家编码 | 建设内容 | 批复单位 | 批复时间 | 批复文号 | 批复投资概算(万元) |
1 | 创新九街东延工程 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 2206-440305-04-01-990022 | 本项目位于前海深港现代服务业合作区与南山区交界,规划为城市支路,项目西起现状创新九街,向东延伸分A、B两个匝道,分别与深南大道辅道及深南-月亮湾立交西南象限匝道顺接新建A匝道长约541米(其中跨线桥长423米),设计车速20公里/小时,匝道宽9米;新建B匝道长约100米。 | 深圳市前海管理局 | 2025年 9月10日 | 深前海函〔2025〕223号 | 10737.88 |
2 | 通港街(妈湾二路-妈湾大道)道路及管廊工程 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 2410-440305-04-01-441483 | 本项目位于前海妈湾片区,主要包含道路和综合管廊工程。其中道路西起妈湾大道,东至妈湾二路,全长1488米,规划道路基本位于保税区二期围网范围内,为城市次干路,规划红线宽度35米,设计速度40公里/小时,双向四车道;综合管廊西起妈湾大道电力隧道,沿本项目新建道路敷设,并下穿妈湾二路后与通港街现状综合管廊相接,全长1622米,两舱断面,分设综合舱和高压电力舱,其中明挖段104米(结构外包尺寸6.45x4.3米),盾构段(含两端工作井)1518米(采用双盾构断面,单孔结构内径3.5米,结构外径4.1米)。入廊管线包括给水、中水、通信、电力等。 | 深圳市前海管理局 | 2025年 10月17日 | 深前海函〔2025〕268号 | 35311.79 |
3 | 赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路(赤湾六路-赤湾二路)改造工程 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 2411-440305-04-01-804053 | 本项目位于蛇口及大小南山片区,电力隧道起点为妈湾电厂,沿赤湾二路、左炮台路北至松湖变电站,全长约2.62千米,隧道内可容纳2回路220千伏GIL管道、4回路220千伏和2回路110千伏高压电力电缆。全线共设四座盾构井及两座顶管井另外本工程还包含2#井至鹏博士变2回路110千伏电缆连接线及松湖变至赤湾变的2回路110千伏电力通道。道路工程涉及左炮台路改造,改造范围南起赤湾二路,北止赤湾六路,全长约640米,规划红线宽度18米,改造道路标准段宽13.5米,双车道规模,等级为城市支路,设计速度30千米/小时。 | 深圳市前海管理局 | 2025年 10月30日 | 深前海函〔2025〕274号 | 36185.00 |
4 | 建德路(丰泰路宝源路)市政工程 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 2405-440305-04-01-809172 | 本项目位于前海机场及周边片区,西起丰泰路,东至宝源路全长约675米,其中桥梁段长400米,路基段长275米,道路红线宽25米,双向四车道,设计速度30公里/小时,为城市次干路。 | 深圳市前海管理局 | 2025年 11月7日 | 深前海函〔2025〕286号 | 13610.86 |
5 | 前海深港广场项目(一期) | 深圳市前海建设工程管理中心有限公司 | 2412-440305-04-01-728939 | 本项目位于前海新中心城市客厅桂湾中轴线,呈东西走向,东西长约0.82公里,南北宽约65米,高约24米,横跨前海石公园、景兴大厦、地铁枢纽、交易广场及相应市政路。主要建设范围包括:交易广场段、枢纽段、景兴激浪段。 | 深圳市前海管理局 | 2025年 12月12日 | 深前海函〔2025〕319号 | 70649.00 |


