序号  | 项目名称  | 申报单位  | 项目国家编码  | 建设内容  | 批复单位  | 批复时间  | 批复文号  | 批复投资匡算  | 
1  | 妈湾一路(听海大道怡海大道)综合管廊工程  | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  | 2302-440305-04-01-203117  | 项目位于妈湾片区,北接听海大道综合管廊,南接妈湾一路(怡海大道-月亮湾大道) 综合管廊,采用四舱形式,分设燃气舱、热力舱、高压电力舱、综合舱。  | 深圳市前海管理局  | 2023年 2月24日  | 深前海函〔2023〕96号  | 52580.16  | 
2  | 前海合作区八单元市政道路工程(一期)  | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  | 2302-440305-04-01-308552  | 本项目位于前海合作区八单元,新建一条地面及地下道路、四条城市支路、四座地下步行通道,铺设三段支路的供冷管网。  | 深圳市前海管理局  | 2023年 2月24日  | 深前海函〔2023〕97号  | 69031.71  | 
3  | 机场南片区污水干管完善工程  | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  | 2306-440305-04-01-401358  | 项目位于航城街道,在机场南应急处理站进水口处,沿机场外排渠、顺昌路、机场南路与机场外排渠之间绿地、空港一道 (领航高架桥-机场南泵站)铺设新污水管。  | 深圳市前海管理局  | 2023年 6月27日  | 深前海函〔2023〕396号  | 12123.50  | 
4  | 临海前湾河桥 (1号景观桥)  | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  | 2306-440305-04-01-642507  | 项目南起前湾河西街,北至前湾四路,全长200米(其中桥梁全长187米),红线宽54米,道路等级为双向八车道城市主干路。  | 深圳市前海管理局  | 2023年 6月27日  | 深前海函〔2023〕397号  | 39166.68  | 
5  | 西湾-前海湾慢行贯通及周边环境整治工程  | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  | 2307-440305-04-01-203126  | 西湾-前海湾慢行贯通及周边环境整治工程项目总用地面积443696.9平方米。其中桥下空间用地面积316671.8平方米,西乡出入口及大铲湾出入口改造范围 127025.05 平方米。  | 深圳市前海管理局  | 2023年 7月18日  | 深前海函〔2023〕410号  | 21781.80  | 
6  | 前湾公园(梦海大道-前海湾段)  | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  | 2307-440305-04-01-211837  | 前湾公园 (梦海大道-前海湾段) 项目用地面积共 32.4万平方米。项目总建筑面积2.3 万平方米,其中计容面积0.8万平方米,地下停车场1.5万平方米(地下车位350个),景观桥两座。  | 深圳市前海管理局  | 2023年 7月18日  | 深前海函〔2023〕411号  | 78147.40  | 
7  | 怡海大道(前湾二路前湾四路)及前湾二路(怡海大道-月亮湾大道)市政道路和综合管线工程  | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  | 2309-440305-04-01-485018  | 本项目位于前海合作区前湾片区,新建二条城市次干路及南山水质净化厂地下式改造工程配套进厂污水干管。  | 深圳市前海管理局  | 2023年 9月11日  | 深前海函〔2023〕464号  | 55473.48  | 
8  | 前海石公园 (大铲湾段)  | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  | 2308-440305-04-01-253645  | 前海石公园 (大铲湾段) 项目用地面积共 18.6万平方米,公园总建筑面积1.6万平方米,机动车位 150个,公园东侧红树林生态修复 3万平方米。  | 深圳市前海管理局  | 2023年 9月11日  | 深前海函〔2023〕465号  | 63589.86  | 


          
          
          
          