序号  | 项目名称  | 申报单位  | 项目国家编码  | 建设内容  | 批复单位  | 批复时间  | 批复文号  | 批复投资概算  | 
1  | 西湾-前海湾慢行贯通及周边环境整治工程  | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  | 2307-440305-04-01-203126  | 项目位于宝安中心区及大铲湾片区,北起金湾大道,南至欢乐港湾,用地面积44.88万平方米,景观改造范围34.13万平方米(其中沿江高速桥下空间27.54万平方米、西乡及大铲湾收费站区域6.59万平方米)。  | 深圳市前海管理局  | 2023年 10月22日  | 深前海函〔2023〕495号  | 20798.04  | 
2  | 前海合作区前湾十单元九年一贯制学校  | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  | 2021-440305-4701-010062  | 项目位于前海合作区前湾片区十单元10-03-03地块,北临诚信三街、南临前湾四路、西临科创三街、东临科创一街,总用地面积约31317平方米,新建一所72班九年一贯制学校,其中小学48班(提供2160个学位),初中24班(提供1200个学位),总建筑面积约89445平方米。  | 深圳市前海管理局  | 2023年 10月22日  | 深前海函〔2023〕496号  | 86829.59  | 
3  | 航城街道建德路(宝源路-宝安大道)新建工程  | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  | 2020-440306-48-01-010320  | 项目位于宝安区航城街道,西起宝源路,东至宝安大道辅道,全长约1.21公里,按城市次干路标准进行设计,设计行车速度40公里/小时,双向四车道,道路红线宽25米。  | 深圳市前海管理局  | 2023年 10月22日  | 深前海函〔2023〕497号  | 11776.95  | 
4  | 深圳“互联网+”未来科技城经二路(纬一路-纬六路)新建工程 (二期)  | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  | 2304-440305-48-01-877717  | 项目位于前海合作区大铲湾片区,北起纬一路,南至纬六路,道路等级为城市次干路,道路全长约2423米。本次实施范围为支二路至纬四路段,道路长约747米,其中地面道路长约97米,地下道路长约650米,实施宽度37~77米,设计行车速度40公里/小时。  | 深圳市前海管理局  | 2023年 10月22日  | 深前海函〔2023〕498号  | 38306.89  | 
5  | 赤湾二路西延段(月亮湾大道-赤湾五路段)  | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  | 2104-440305-04-01-703193  | 本项目位于赤湾和小南山片区,起于月亮湾大道,止于赤湾五路,全长约2302米,按城市主干路标准进行设计,设计行车速度50公里/小时,双向六车道,道路红线宽38.5~56米。新建月前二路、跨前海路桥梁、新小南山隧道,改造赤湾二路(赤湾九路-赤湾五路)。  | 深圳市前海管理局  | 2023年 10月22日  | 深前海函〔2023〕499号  | 92297.43  | 
6  | 妈湾一路(听海大道-怡海大道)综合管廊 工程  | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  | 2302-440305-04-01-203117  | 项目位于前海妈湾片区,北接听海大道综合管廊,南接妈湾一路(怡海大道-月亮湾大道)综合管廊,其中妈湾一路与梦海大道路口规划为地铁21、26号线区间换乘站,未来需明挖施工,为避免地铁施工期间对高压电力舱的220kV电缆进行迁改,高压电力舱在该路口处采用绕行方式避开规划地铁站。  | 深圳市前海管理局  | 2023年 11月6日  | 深前海函〔2023〕519号  | 39749.73  | 
7  | 固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程(一期)  | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  | 2112-440306-04-01-993824  | 项目位于西乡街道,从中心区1#污水泵站起,沿新安六路铺设DN2200污水管513米(明挖)、DN2200污水管397米(顶管),沿铜鼓路、戍堡路、固戍涌南侧铺设DN2400污水管1934米(顶管),最终接入固戍水质净化厂。  | 深圳市前海管理局  | 2023年 11月6日  | 深前海函〔2023〕520号  | 13682.10  | 
8  | 福永水质净化厂进厂干管系统完善工程  | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  | 2205-440306-04-01-849686  | 项目位于福海街道,采用顶管施工的方式沿福园一路铺设污水干管3077米。  | 深圳市前海管理局  | 2023年 11月6日  | 深前海函〔2023〕521号  | 11778.75  | 
9  | 前海合作区八单元市政道路工程(一期)  | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  | 2302-440305-04-01-308552  | 项目位于前海合作区八单元,新建五条地面道路、一条地下道路,均为城市支路;新建三座地下步行通道,铺设三段支路的供冷管网。  | 深圳市前海管理局  | 2023年 11月13日  | 深前海函〔2023〕530号  | 52021.62  | 
深圳市前海管理局2023年10-11月政府投资重大项目初步设计概算审批结果公示
                发布日期:2023-11-24  浏览次数:-